Greedy: total utility 127 630. Funds 8 projects (4 QPOP), avg cost 3 375 000 







Optimal: total utility 157 289. Funds 12 projects (4 QPOP), avg cost 2 250 000 











| Project Name | QPOP | Cost € | Votes | v / k€ | Greedy | Optimal |
|---|---|---|---|---|---|---|
#VillePlusPropre | 3 000 000 | 21 357 | 7 | ✓ | ✓ | |
#SousLesPavésDesFleurs | 3 500 000 | 20 717 | 6 | ✓ | ✓ | |
#VilleRefuge | 5 000 000 | 19 482 | 4 | ✓ | – | |
#TousRécup | 3 500 000 | 18 159 | 5 | ✓ | – | |
#LumièreAntiGaspi | 1 200 000 | 16 878 | 14 | – | ✓ | |
#RefabriquonsÀParis | ✳ | 3 000 000 | 14 683 | 5 | ✓ | ✓ |
#DétenteEtFraîcheurAuParc | 4 700 000 | 14 591 | 3 | – | – | |
#RoulezZen | 1 500 000 | 13 467 | 9 | – | ✓ | |
#AlimentationPourTous | ✳ | 1 500 000 | 11 992 | 8 | ✓ | ✓ |
#MusiquePourTous | ✳ | 3 500 000 | 10 806 | 3 | ✓ | ✓ |
#MonBeauMétro | 1 500 000 | 10 557 | 7 | – | ✓ | |
#CoupsDeCulture | ✳ | 4 000 000 | 10 434 | 3 | ✓ | ✓ |
#SuperBalades | 1 400 000 | 10 074 | 7 | – | ✓ | |
#PlusBelleMaRue | 4 000 000 | 9 474 | 2 | – | – | |
#MonCanalEtMoi | 1 500 000 | 8 847 | 6 | – | ✓ | |
#ObjectifJeunes | ✳ | 1 500 000 | 7 610 | 5 | – | – |
#NouvellesButtesChaumont | 1 400 000 | 7 477 | 5 | – | ✓ | |
#CodeWorking | ✳ | 4 000 000 | 7 069 | 2 | – | – |
#PlusdeLoisirsAuParc | 4 500 000 | 6 813 | 2 | – | – | |
#ÉcouteTaPlace | 3 000 000 | 6 155 | 2 | – | – | |
#AirInfos | 1 100 000 | 5 861 | 5 | – | – | |
#SportPourTous | ✳ | 3 000 000 | 5 284 | 2 | – | – |
#MerciLesJO | ✳ | 4 000 000 | 5 170 | 1 | – | – |
#SportExpériences | 1 000 000 | 4 337 | 4 | – | – | |
#CitoyensMobiles | ✳ | 1 000 000 | 3 195 | 3 | – | – |
#SportGaming | 1 000 000 | 2 429 | 2 | – | – | |
| Total € | 27 000 000 | 27 000 000 | ||||
| QPOP € | 12 000 000 | 12 000 000 |
Greedy: total utility 361. Funds 1 projects, avg cost 155 000 
Optimal: total utility 458. Funds 2 projects, avg cost 42 500 

| Project Name | QPOP | Cost € | Votes | v / k€ | Greedy | Optimal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Réaménager et sécuriser une partie de la rue de Richelieu | 155 000 | 361 | 2 | ✓ | – | |
Rénovation du passage des Lingères | 155 000 | 293 | 2 | – | – | |
Officialiser la zone quasi-piétonne du sud-ouest des halles | 35 000 | 266 | 8 | – | ✓ | |
Elargir les trottoirs rue Saint Honoré entre Vauvilliers et Pont-Neu | 155 000 | 245 | 2 | – | – | |
Sainte-Anne apaisée | 50 000 | 192 | 4 | – | ✓ | |
Aménagement végétal de la place Dauphine | 155 000 | 166 | 1 | – | – | |
| Total € | 155 000 | 85 000 |
Greedy: total utility 1 702. Funds 6 projects, avg cost 201 083 





Optimal: total utility 2 076. Funds 9 projects, avg cost 76 611 








| Project Name | QPOP | Cost € | Votes | v / k€ | Greedy | Optimal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Une ressourcerie dans le 2ème arrondissement | 300 000 | 352 | 1 | ✓ | ✓ | |
La contre-allée Lazareff rejoint Montorgueil | 690 000 | 312 | 0 | ✓ | – | |
Installation de bacs végétalisés rue Bachaumont | 16 500 | 290 | 18 | ✓ | ✓ | |
Achèvement de la restauration de la fontaine Louvois | 80 000 | 263 | 3 | ✓ | ✓ | |
Une conciergerie solidaire | 100 000 | 258 | 3 | ✓ | ✓ | |
Piétonnisation de la rue Saint-Marc | 20 000 | 227 | 11 | ✓ | ✓ | |
La placette Saint Marc / Feydeau : du végétal à la place des scoot | 35 000 | 212 | 6 | – | ✓ | |
Elargissement de trottoir et plantations rue des Forges | 28 000 | 182 | 7 | – | ✓ | |
Valorisation des passages couverts : signalétique d'information numà | 100 000 | 169 | 2 | – | ✓ | |
Eco-bordures pour les jardinières Dalayrac | 10 000 | 123 | 12 | – | ✓ | |
| Total € | 1 206 500 | 689 500 |
Greedy: total utility 4 398. Funds 6 projects, avg cost 260 833 





Optimal: total utility 5 551. Funds 9 projects, avg cost 165 222 








| Project Name | QPOP | Cost € | Votes | v / k€ | Greedy | Optimal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Des rues plus propres | 50 000 | 1 064 | 21 | ✓ | ✓ | |
Pour que revive la rue Saint-Martin | 780 000 | 716 | 1 | ✓ | – | |
Pour un Grenier St Lazare (impair) vert rendu aux piétons | 155 000 | 690 | 4 | ✓ | ✓ | |
Pour la création d’un lieu intergénérationnel | 240 000 | 687 | 3 | ✓ | ✓ | |
Le renouveau du square Léonor Fini | 200 000 | 663 | 3 | ✓ | ✓ | |
Un nouveau plafond pour le gymnase Michel Le Comte | 140 000 | 578 | 4 | ✓ | ✓ | |
La rue Vaucanson : on n’y passe plus, on y vient ! | 320 000 | 547 | 2 | – | ✓ | |
Un quartier Sainte-Avoie apaisé | 275 000 | 460 | 2 | – | ✓ | |
Aménagement de l'arrêt de bus des lignes 20 et 65 | 4 000 | 458 | 115 | – | ✓ | |
Mettre en valeur Saint Nicolas des Champs | 365 000 | 428 | 1 | – | – | |
Aménagement de l'espace associatif Silvia Monfort | 103 000 | 404 | 4 | – | ✓ | |
Rénovation de la terrasse de la crèche Francs Bourgeois | 100 000 | 400 | 4 | – | – | |
| Total € | 1 565 000 | 1 487 000 |
Greedy: total utility 3 923. Funds 10 projects, avg cost 158 300 









Optimal: total utility 4 403. Funds 12 projects, avg cost 127 750 











Greedy: total utility 5 248. Funds 6 projects, avg cost 137 166 





Optimal: total utility 7 507. Funds 13 projects, avg cost 60 692 












Greedy: total utility 2 174. Funds 8 projects, avg cost 102 500 







Optimal: total utility 2 174. Funds 8 projects, avg cost 102 500 







| Project Name | QPOP | Cost € | Votes | v / k€ | Greedy | Optimal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Réfection des trottoirs du 6e arrondissement | 100 000 | 411 | 4 | ✓ | ✓ | |
Raspail revit suite | 400 000 | 371 | 1 | ✓ | ✓ | |
Rénovons les vitraux des chapelles de l’église Saint-Sulpice | 25 000 | 339 | 14 | ✓ | ✓ | |
Remise en eau de la fontaine angle rues de Seine / Jacob | 15 000 | 291 | 19 | ✓ | ✓ | |
Module de jeux pour enfants dans le square Gabriel Pierné | 20 000 | 220 | 11 | ✓ | ✓ | |
Réfection du sol, place Laurent Terzieff et Pascale de Boysson | 185 000 | 217 | 1 | ✓ | ✓ | |
Création d'un parc canin | 25 000 | 165 | 7 | ✓ | ✓ | |
Illumination de la statue de Danton, place Henri Mondor | 50 000 | 160 | 3 | ✓ | ✓ | |
| Total € | 820 000 | 820 000 |
Greedy: total utility 2 924. Funds 7 projects, avg cost 124 285 






Optimal: total utility 3 354. Funds 10 projects, avg cost 82 000 









| Project Name | QPOP | Cost € | Votes | v / k€ | Greedy | Optimal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Réaménagement des allées du Champ de Mars | 600 000 | 578 | 1 | ✓ | ✓ | |
Plus d’arbres pour la rue Cler | 16 000 | 506 | 32 | ✓ | ✓ | |
Sauvegarde de la fontaine du Fellah (métro Vaneau)) | 30 000 | 426 | 14 | ✓ | ✓ | |
Du matériel numérique et pédagogique pour l’école Maternelle Sa | 10 000 | 401 | 40 | ✓ | ✓ | |
Piétonnisation et mise en valeur de la rue du Gros Caillou | 14 000 | 374 | 27 | ✓ | ✓ | |
Modernisation des sanitaires du Jardin Catherine-Labouré | 50 000 | 354 | 7 | ✓ | ✓ | |
Eclairage de la façade de l'Eglise Saint Thomas d'Aquin | 150 000 | 285 | 2 | ✓ | – | |
Signalétique culturelle et touristique du Carré Rive Gauche | 200 000 | 247 | 1 | – | – | |
Restauration des balustrades en pierre Place Joffre | 50 000 | 217 | 4 | – | ✓ | |
Un podium pour l'école élémentaire de La Motte-Picquet | 7 000 | 215 | 31 | – | ✓ | |
Street-Art carrefour Grenelle-Chaise | 3 000 | 185 | 62 | – | ✓ | |
Reprise du ralentisseur rue Saint Thomas d’Aquin | 40 000 | 98 | 2 | – | ✓ | |
| Total € | 870 000 | 820 000 |
Greedy: total utility 1 776. Funds 4 projects, avg cost 191 250 



Optimal: total utility 2 765. Funds 8 projects, avg cost 95 437 







| Project Name | QPOP | Cost € | Votes | v / k€ | Greedy | Optimal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rénovation de la Rotonde du Parc Monceau | 500 000 | 532 | 1 | ✓ | ✓ | |
Sécurisation passage piéton Malesherbes / Lisbonne | 200 000 | 476 | 2 | ✓ | – | |
Végétalisation mur jardin extérieur Rothschild-Place G. Guillaumin | 40 000 | 393 | 10 | ✓ | ✓ | |
Le bon sens au profit de la sécurité - Axe Villiers / Rome | 25 000 | 375 | 15 | ✓ | ✓ | |
Rue de Laborde : une rue pour marcher | 500 000 | 369 | 1 | – | – | |
Fluidification et sécurisation rue de Ponthieu | 100 000 | 340 | 3 | – | ✓ | |
Sécuriser le carrefour Pont de la Concorde / Cours de la Reine | 30 000 | 334 | 11 | – | ✓ | |
Plus de bancs sur l'axe Boulevard Batignolles Courcelles | 8 000 | 328 | 41 | – | ✓ | |
Signalétique de l'histoire de notre quartier EUROPE | 40 500 | 301 | 7 | – | ✓ | |
Amélioration de l'éclairage de l'avenue Beaucour | 20 000 | 162 | 8 | – | ✓ | |
| Total € | 765 000 | 763 500 |
Greedy: total utility 4 454. Funds 5 projects, avg cost 417 000 




Optimal: total utility 6 501. Funds 10 projects, avg cost 200 500 









Greedy: total utility 10 456. Funds 11 projects (5 QPOP), avg cost 303 181 










Optimal: total utility 13 250. Funds 18 projects (5 QPOP), avg cost 184 666 

















Greedy: total utility 10 077. Funds 10 projects (7 QPOP), avg cost 420 300 









Optimal: total utility 19 956. Funds 26 projects (7 QPOP), avg cost 160 488 

























Greedy: total utility 10 648. Funds 10 projects (1 QPOP), avg cost 389 450 









Optimal: total utility 15 347. Funds 23 projects (5 QPOP), avg cost 167 086 






















Greedy: total utility 22 780. Funds 19 projects (6 QPOP), avg cost 376 294 


















Optimal: total utility 27 442. Funds 30 projects (10 QPOP), avg cost 238 086 





























Greedy: total utility 12 151. Funds 11 projects (5 QPOP), avg cost 347 454 










Optimal: total utility 17 638. Funds 23 projects (7 QPOP), avg cost 162 913 






















Greedy: total utility 21 000. Funds 12 projects (1 QPOP), avg cost 504 166 











Optimal: total utility 29 409. Funds 26 projects (2 QPOP), avg cost 230 576 

























Greedy: total utility 5 344. Funds 5 projects, avg cost 575 000 




Optimal: total utility 9 311. Funds 18 projects, avg cost 158 111 

















Greedy: total utility 10 506. Funds 13 projects (3 QPOP), avg cost 230 076 












Optimal: total utility 15 834. Funds 31 projects (7 QPOP), avg cost 94 748 






























Greedy: total utility 22 476. Funds 20 projects (14 QPOP), avg cost 335 500 



















Optimal: total utility 24 477. Funds 26 projects (18 QPOP), avg cost 255 384 

























Greedy: total utility 17 943. Funds 12 projects (6 QPOP), avg cost 450 666 











Optimal: total utility 24 022. Funds 25 projects (12 QPOP), avg cost 213 920 
























Greedy: total utility 14 175. Funds 11 projects (7 QPOP), avg cost 484 272 










Optimal: total utility 21 258. Funds 20 projects (8 QPOP), avg cost 266 250 


















